| Thema | Download |
|---|---|
| SNT: Vom Outsourcing zum Business Process Outsourcing | |
| Telekom: Social Media im Kundenkontakt | |
| Interactive Intelligence: Orientierung durch Kundenbefragung | |
| ASC: Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg | |
| Telenet: Erfolgreiche Kundeninteraktion | |
| Vodafone: Cloud Services für Contact Center | |
| Kundenprofi: Branchenkenner und Kommunikationskönner | |
| GFOS: Zufriedene Kunden durch die richtige Ansprache | |
| getaline: Auslandsexpansion: Knackpunkt Kundenservice | |
| Baur: Aktive Mahnung | |
| Attensity Roundtable | Attensity Roundtable TT 10 Seite 18/19" />PDF |
| 4Com: Power-Dialer - der standortübergreifende Predictive Dialer | 4Com" />PDF |
| Sitel: Prozessoptimierung im Kundendialog | Sitel" />PDF |
| It Campus: Branche auf Bewährung - Teil 1 | It Campus Teil 1" />PDF |
| It Campus: Branche auf Bewährung - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Ccc: Call Center-Branche im Umschwung - Teil 1 | Ccc Teil 1" />PDF |
| Ccc: Call Center-Branche im Umschwung - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Asc: Reifenhersteller Michelin nutzt Quality-Monitoring-Systeme - Teil 1 | Asc Teil 1" />PDF |
| Asc: Reifenhersteller Michelin nutzt Quality-Monitoring-Systeme - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Deutsche Telekom: Anrufe intelligent verteilen - Teil 1 | Telekom Teil 1" />PDF |
| Deutsche Telekom: Anrufe intelligent verteilen - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Evox: Das Herz des Call Centers - Teil 1 | Evox Teil 1" />PDF |
| Evox: Das Herz des Call Centers - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Interactive Intelligence: Kundenfeedback wird Wettbewerbsvorteil - Teil 1 | IninTeil 1" />PDF |
| Interactive Intelligence: Kundenfeedback wird Wettbewerbsvorteil - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| It Campus: Virtuelles Call Center f. The Phone House - Teil 1 | IT Campus Teil 1" />PDF |
| It Campus: Virtuelles Call Center f. The Phone House - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Ityx: Mitdenkende Software ist der Schlüssel für eine Automatisierungsstrategie - Teil 1 | Ityx Teil1" />PDF |
| Ityx: Mitdenkende Software ist der Schlüssel für eine Automatisierungsstrategie - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| It Campus: Call Monitoring einer neuen Generation - Teil 1 | It Campus Teil 1" />PDF |
| It Campus: Call Monitoring einer neuen Generation - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Living-e: Multi-Channel-Kommunikation leicht gemacht | Living-e" />PDF |
| Interactive Intelligence: Integration der Kommunikation - Teil 1 | Inin" />PDF |
| 10 Jahre KiKxxl | Kikxxl" />PDF |
| Snt: BPO ist eine Lüge! - Teil 1 | Snt Teil 1" />PDF |
| Snt: BPO ist eine Lüge! - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Interactive Intelligence: Thema Prozessautomatisierung - Teil 1 | Inin Teil 1" />PDF |
| Interactive Intelligence: Thema Prozessautomatisierung - Teil 2 | Teil 2" />PDF |
| Deutsche Telekom: Innovationen für den Sprachdialog | Telekom" />PDF |
| Gordelik: Bildungsnotstand, Servicewüste und neue Arbeitsplätze | Gordelik" />PDF |
| Agori: Interaktions- und Prozessautomation - Teil 1 | Agori Teil 1" />PDF |
| Agori: Interaktions- und Prozessautomation - Teil 2 | Teil 2 |
| Sparda Telefonservice: Durch die Bank weg gut - Teil 1 | Sparda Teil 1" />PDF |
| Sparda Telefonservice: Durch die Bank weg gut - Teil | Teil2" />PDF |
| Deutsche Telekom: Bessere Kundenkommunikation | Telekom" />PDF |
| Voxtron: Tui.at modernisiert Contact Center | Voxtron" />PDF |
Für jeden Messebesucher, der am Transcom Stand in Halle 2 Stand A9 seine Visitenkarte hinterlegt, spendet Transcom 10.-€ an die DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Ihr Name für eine gute Tat.
Die Branche zu Gast bei TeleTalk.
TeleTalk Demoforen:
Unternehmenspräsentationen Live.
» Zu den Webcasts...
Antworten finden Sie jeden Monat im TeleTalk-Kundendialog für Profis Magazin.
Aktuelle Trends in der Call Center-Branche
Special
Der Kunde im Fokus
Tabellen und Marktübersichten mit über 500 Anbietern
Business Guide mit über 100 Firmenkontakten
Tipps und Einkaufshilfen zu ACD-Systemen, CC-Software, Consultants, Dienstleister, Dialer, Headsets, Servicenummern, Telefongesellschaften und VoIP-Plattormen
© telepublic Verlag 2011 | Alle Rechte vorbehalten.