Folgende Unternehmen präsentieren Ihnen hier Fachbeiträge zum Download:
| Thema | kostenloser Download des PDFs |
| 4Com: Power-Dialer - der standortübergreifende Predictive Dialer | 4Com |
| Sitel: Prozessoptimierung im Kundendialog | Sitel |
| It Campus: Branche auf Bewährung | It Campus Teil 1, Teil 2 |
| Ccc: Call Center-Branche im Umschwung | Ccc Teil 1, Teil 2 |
| Asc: Reifenhersteller Michelin nutzt Quality-Monitoring-Systeme | Asc Teil 1, Teil 2 |
| Deutsche Telekom: Anrufe intelligent verteilen | Telekom Teil 1, Teil 2 |
| Evox: Das Herz des Call Centers | Evox Teil 1, Teil 2 |
| Interactive Intelligence: Kundenfeedback wird Wettbewerbsvorteil | IninTeil 1, Teil 2 |
| It Campus: Virtuelles Call Center für The Phone House | IT Campus Teil 1, Teil 2 |
| Ityx: Mitdenkende Software ist der Schlüssel für eine Automatisierungsstrategie | Ityx Teil1, Teil 2 |
| It Campus: Call Monitoring einer neuen Generation | It Campus Teil 1, Teil 2 |
| Living-e: Multi-Channel-Kommunikation leicht gemacht | Living-e |
| Interactive Intelligence: Integration der Kommunikation | Inin |
| 10 Jahre KiKxxl | Kikxxl |
| Snt: BPO ist eine Lüge! | Snt Teil 1, Teil 2 |
| Interactive Intelligence: Thema Prozessautomatisierung | Inin Teil 1, Teil 2 |
| Deutsche Telekom: Innovationen für den Sprachdialog | Telekom |
| Gordelik: Bildungsnotstand, Servicewüste und neue Arbeitsplätze | Gordelik |
| Agori: Interaktions- und Prozessautomation | Agori Teil 1, Teil 2 |
| Sparda Telefonservice: Durch die Bank weg gut | Sparda Teil 1, Teil2 |
| Deutsche Telekom: Bessere Kundenkommunikation | Telekom |
| Voxtron: Tui.at modernisiert Contact Center | Voxtron |
| Logicalis: Bankhaus Werhahn reduziert seine Kosten | Logicalis |
| Ca: Achillesferse Netz | Ca |
| Estos: UC mit Erfolgsfaktor | Estos |
| Deutsche Telekom: einheitliche Servicenummer, geteilte Kosten | Telekom Teil 1, Teil 2 |
Home | TeleTalk | TeleTalk-Marktführer | voipprofi.de | Newsletter abonnieren/verwalten | Kontakt | Abo | Mediadaten | Impressum | telepublic Verlag








